Kod Listeleri
UBL-TR’de yer alan kodla ifade edilmesi öngörülen elemanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Eleman İsmi | Türkçe Karşılığı | Eleman Tipi |
CurrencyCode | Para Birimi Kodu | CurrencyCodeType |
PaymentAlternativeCurrencyCode | Alternatif Ödeme Para Birimi Kodu | PaymentAlternativeCurrencyCodeType |
PaymentCurrencyCode | Ödeme Para Birimi Kodu | PaymentCurrencyCodeType |
PricingCurrencyCode | Fiyatlandırma Para Birimi Kodu | PricingCurrencyCodeType |
SourceCurrencyCode | Kaynak Para Birimi Kodu | SourceCurrencyCodeType |
TargetCurrencyCode | Hedef Para Birimi Kodu | TargetCurrencyCodeType |
TaxCurrencyCode | Vergi Para Birimi kodu | TaxCurrencyCodeType |
DocumentCurrencyCode | Belge Para Birimi Kodu | DocumentCurrencyCodeType |
IdentificationCode | Tanımlama Kodu | IdentificationCodeType |
ChannelCode | Kanal Kodu | ChannelCodeType |
InvoiceTypeCode | Fatura Tip Kodu | InvoiceTypeCodeType |
InvoicedQuantity | Faturalanan Miktar | QuantityType |
ItemClassificationCode | Mal/Hizmet Sınıflandırma Kodu | ItemClassificationCodeType |
PaymentChannelCode | Ödeme Kanalı Kodu | PaymentChannelCodeType |
PaymentMeansCode | Ödeme Şekli Kodu | PaymentMeansCodeType |
ResponseCode | Yanıt Kodu | ResponseCodeType |
TaxExemptionReasonCode | Vergi İstisna Kodu | TaxExemptionReasonCodeType |
TaxTypeCode | Vergi Türü | TaxTypeCodeType |
RequiredCustomsID | GTİP Kodu | RequiredCustomsIDType |
PackagingTypeCode | Paket/Kap Cins Kodu | PackagingTypeCodeType |
DeliveryTerms/ID | INCOTERMS Teslim Şekillleri Kodu | IDType |
Kodlu elemanların değer kümeleri ilgili başlıklar altında aşağıda açıklanmaktadır.
1.1 Para Birimi Kodları
“CurrencyCode, PaymentCurrencyCode, PaymentAlternativeCurrencyCode, PricingCurrencyCode, SourceCurrencyCode, TargetCurrencyCode, TaxCurrencyCode
ve DocumentCurrencyCode” elemanları para birimi kodlarını içermektedir. Bunların değer kümesi ISO 4217 Para Birimi Kodlarından[1] (alfanumerik) alınmalıdır.
1.1 Ülke Kodları
“IdentificationCode” elemanı ülkeleri tanımlamak için kullanılan veri elemanıdır. Bu eleman değer kümesini ISO 3166-1-alpha-2 Ülke Kodları Listesinden[2] almalıdır.
1.2 ChannelCode
Bu eleman için UN/EDIFACT 3155 İletişim Numarası Kod Listesi[3] kullanılmalıdır.
1.3 InvoiceTypeCode
Faturalar düzenleme amaçlarına göre beş tipte tanımlanmıştır. Her türlü mal ve hizmet satışı ile ilgili düzenlenen faturalar için “SATIS” değerini; bir malın iadesi amacıyla alıcı tarafından düzenlenen faturalar ise “IADE” değerini; tevkifat içeren faturalar için “TEVKIFAT” değerini; vergi istisnası içeren faturalar için “ISTISNA” değerini ve özel matrah faturaları için “OZELMATRAH” değerini; ihraç kayıtlı satışlar ile DİİB ve geçici kabul rejimi kapsamındaki satışlar için düzenlenen faturalarda “IHRACKAYITLI” değerini alacaktır.
1.4 InvoicedQuantity
Bu elemanın “unitCode” attribute’unun değer kümesi öncelikle aşağıdaki listeden alınmalıdır (Her türlü unitCode attribute’unun değeri bu listeden alınacaktır). Bu listede bulunmayan birim kodları ise “UN/ECE Unit Codes4” listesinden alınmalıdır.
ÖLÇÜ BİRİM KODLARI LİSTESİ | |
KODU | ADI |
B32 | KG-METRE KARE |
C62 | ADET(UNIT) |
CCT | TON BAŞINA TAŞIMA KAPASİTESİ |
[1] http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISO3AlphaCurrencyCode_20100407.xsd
[2] http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
[3] http://www.unece.org/trade/untdid/d00a/tred/tred3155.htm
PR | ÇİFT |
D30 | BRÜT KALORİ DEĞERİ |
D40 | BİN LİTRE |
GFI | FISSILE İZOTOP GRAMI |
GRM | GRAM |
GT | GROSS TON |
CEN | YÜZ ADET |
KPO | KİLOGRAM POTASYUM OKSİT |
MND | KURUTULMUŞ NET AĞIRLIKLI KİLOGRAMI |
3I | KİLOGRAM-ADET |
KFO | DİFOSFOR PENTAOKSİT KİLOGRAMI |
KGM | KİLOGRAM |
KHY | HİDROJEN PEROKSİT KİLOGRAMI |
KMA | METİL AMİNLERİN KİLOGRAMI |
KNI | AZOTUN KİLOGRAMI |
KPH | KİLOGRAM POTASYUM HİDROKSİT |
KSD | %90 KURU ÜRÜN KİLOGRAMI |
KSH | SODYUM HİDROKSİT KİLOGRAMI |
KUR | URANYUM KİLOGRAMI |
D32 | TERAWATT SAAT |
GWH | GİGAWATT SAAT |
MWH | MEGAWATT SAAT (1000 kW.h) |
KWH | KİLOWATT SAAT |
KWT | KİLOWATT |
LPA | SAF ALKOL LİTRESİ |
LTR | LİTRE |
MTK | METRE KARE |
DMK | DESİMETRE KARE |
MTQ | METRE KÜP |
MTR | METRE |
NCL | HÜCRE ADEDİ |
CTM | KARAT |
SM3 | STANDART METREKÜP |
R9 | BİN METRE KÜP |
SET | SET |
T3 | BİN ADET |
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev11e_2015.xls
1.1 PaymentMeansCode
Bu eleman için UN/EDIFACT 4461 Ödeme Çeşitleri Kod Listesi[1] kullanılacaktır.
1.2 ResponseCode
Uygulama yanıtı faturanın kabul edildiğini gösteriyor ise KABUL; faturanın reddedildiğini gösteriyor ise RED ve iade faturası ile ilişkili olarak düzenlenmişse IADE değerini alacaktır.
1.3 TaxExemptionReasonCode
Bu elemana istisna sebebini bildiren kod yazılacaktır. Faturanın tipine göre kullanılacak liste de değişmektedir. Fatura eğer “ISTISNA” faturası ise aşağıdaki liste kullanılacaktır.
KISMİ İSTİSNA KODLARI LİSTESİ | |
KODU | ADI |
201 | 17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler |
202 | 17/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler |
204 | 17/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları |
205 | 17/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri |
206 | 17/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri |
207 | 17/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri |
208 | 17/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri |
209 | 17/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler |
211 | 17/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu teslimleri |
212 | 17/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler |
213 | 17/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı |
214 | 17/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı
Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri |
215 | 17/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri |
216 | 17/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri |
217 | 17/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri |
218 | KDV 17/4-o md. Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü
Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İşyeri, Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması |
219 | 17/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri |
220 | 17/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları |
221 | Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti |
223 | Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler |
225 | Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler |
226 | 17/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri |
227 | 17/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler |
228 | 17/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler |
229 | 17/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri |
230 | 17/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kiymetli Taşlarin Teslimi |
231 | 17/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağit, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi |
232 | 17/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri |
234 | 17/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların
Teslimi |
235 | 16/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge
Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi |
236 | 19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan) |
237 | 17/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret
Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim |
238 | 17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama
Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri |
239 | 17/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi
Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri |
240 | 17/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı |
241 | TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler |
242 | KDV 17/4-ö md. Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri |
250 | Diğerleri |
TAM İSTİSNA KODLARI LİSTESİ | |
KODU | ADI |
301 | 11/1-a Mal İhracatı |
302 | 11/1-a Hizmet İhracatı |
303 | 11/1-a Roaming Hizmetleri |
304 | 13/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları |
305 | 13/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler |
306 | 13/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler |
307 | 13/c Maden Arama, Altın, Gümüş ve Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme Ve
Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)] |
308 | 13/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi |
309 | 13/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi |
310 | 13/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler |
311 | 14/1 Uluslararası Taşımacılık |
312 | 15/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler |
313 | 15/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler |
314 | 19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar |
315 | 14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin
Teslimleri |
316 | 11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler |
317 | 17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları |
318 | Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler |
319 | 13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri |
320 | Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi’ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren “İstanbul Proje Koordinasyon Birimi”ne Yapılacak Teslim ve
Hizmetler |
321 | Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO)
Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları |
322 | 11/1-a Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul
Ticareti) |
323 | 13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi |
324 | 13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri |
325 | 13/ı Yem Teslimleri |
326 | 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi |
327 | 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin
İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi |
328 | 13/i Konut veya İşyeri Teslimleri |
330 | KDV 13/j md. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler |
331 | KDV 13/m md. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna |
332 | KDV Geçici 39. Md. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna |
333
|
KDV 13/k md. Kapsamında Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna |
334 | KDV 13/l md. Kapsamında Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna |
335 | KDV 13/n Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri |
336 | Geçici 40 UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler |
337 | Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamındaki Gaz Taşıma Hizmetleri |
338 | İmalatçıların Mal İhracatları |
339 | İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler |
340 | Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Mühendislik Hizmetleri |
350 | Diğerleri |
351* | KDV – İstisna Olmayan Diğer |
*1 no.lu kdv beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve işlem kodlari dışındaki, istisna olmayan ancak 0 KDV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.
ÖTV İSTİSNA KODLARI LİSTESİ | |
KODU | ADI |
101 | İhracat İstisnası |
102 | Diplomatik İstisna |
103 | Askeri Amaçlı İstisna |
104 | Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler |
105 | Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna |
106 | Diğer İstisnalar |
107 | 7/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler |
108 | Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler |
151** | ÖTV – İstisna Olmayan Diğer |
** 4760 s. ÖTV Kanununa göre istisna olmayan ancak 0 ÖTV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.
Diğer yandan eğer fatura “OZELMATRAH” faturası ise aşağıdaki kodların kullanılması gerekmektedir.
ÖZEL MATRAH KODLARI LİSTESİ | |
KODU | ADI |
801 | Milli Piyango, Spor Toto vb. Oyunlar |
802 | At Yarışları ve Diğer Müşterek Bahis ve Talih Oyunları |
803 | Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler, Konserler, Profesyonel
Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maçlar, Yarışlar ve Yarışmalar |
804 | Gümrük Depolarında ve Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar |
805 | Altından Mamül veya Altın İçeren Ziynet Eşyaları İle Sikke Altınların Teslimi |
806 | Tütün Mamülleri |
807 | Muzır Neşriyat Kapsamındaki Gazete, Dergi vb. Periyodik Yayınlar |
808 | Gümüşten Mamul veya Gümüş İçeren Ziynet Eşyaları ile Sikke Gümüşlerin Teslimi |
809 | Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Biletlerin ve Kartların Bayiler Tarafından Satışı |
810 | Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri |
811 | TŞOF Tarafından Araç Plakaları ile Sürücü Kurslarında Kullanılan Bir Kısım Evrakın Teslimi |
812 | KDV Uygulanmadan Alınan İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmaz Teslimi |
İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR İLE DİİB VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ
KODLARI LİSTESİ |
|
KODU | ADI |
701 | 3065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış |
702 | DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar |
703 | 4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış |
1.4 TaxTypeCode
Bu eleman TaxTotal elemanı altında bulunması durumunda “VERGİ KODLARI
LİSTESİ”nde yer alan kodları alabilir. Vergi Kodları Listesi “Kod Listeleri” dizini altında yer almaktadır. Bu listede daha sonradan yapılacak ilave ve değişiklikler www.efatura.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
VERGİ KODLARI LİSTESİ | ||
VERGİ KODU | VERGİ ADI | KISALTMA |
0003 | GELİR VERGİSİ STOPAJI | GV STOPAJI |
0011 | KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI | KV STOPAJI |
0015 | GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ | KDV GERCEK |
0021 | BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ | BMV |
0022 | SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | SMV |
0061 | KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ | KKDF KESİNTİ |
0071 | PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ÖTV 1.LİSTE |
0073 | KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ÖTV 3.LİSTE |
0074 | DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ÖTV 4.LİSTE |
0075 | ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ÖTV 3A LİSTE |
0076 | TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ÖTV 3B LİSTE |
0077 | KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ | ÖTV 3C LİSTE |
1047 | DAMGA VERGİSİ | DAMGA V |
1048 | 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ | 5035SKDAMGAV |
4071 | ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ | ELK.HAVAGAZ.TÜK.VER. |
4080 | ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | Ö.İLETİŞİM V |
4081 | 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ | 5035ÖZİLETV. |
4171 | PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI | PTR-DGZ ÖTV TEVKİFAT |
8001 | BORSA TESCİL ÜCRETİ | BORSA TES.ÜC. |
8002 | ENERJİ FONU | ENERJİ FONU |
8004 | TRT PAYI | TRT PAYI |
8005 | ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ | ELK.TÜK.VER. |
8006 | TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ | TK KULLANIM |
8007 | TELSİZ RUHSAT ÜCRETİ | TK RUHSAT |
8008 | ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ | ÇEV. TEM .VER. |
9021 | 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ | 4961BANKASMV |
9040 | MERA FONU | MERA FONU |
9077 | MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) | ÖTV 2.LİSTE |
9944 | BELEDİYELERE ÖDENEN HAL RÜSUMU | BEL.ÖD.HAL RÜSUM |
Diğer yandan bu eleman “WithholdingTaxTotal” elemanı altında bulunduğunda
(tevkifatlı fatura durumu) aşağıdaki kod listesi kullanılacaktır.
TEVKİFAT KODLARI LİSTESİ | ||
KODU | ADI | ORANI |
601 | YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.1)] | 4/10 |
602 | ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER[GT 117-Bölüm (3.2.2)] | 9/10 |
603 | MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.3)] | 7/10 |
604 | YEMEK SERVİS HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.4)] | 5/10 |
605 | ORGANİZASYON HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.4)] | 5/10 |
606 | İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.5)] | 9/10 |
607 | ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.5)] | 9/10 |
608 | YAPI DENETİM HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.6)] | 9/10 |
609 | FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ,
ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.7)] |
7/10 |
610 | TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.8)] | 9/10 |
611 | SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.9)] | 9/10 |
612 | TEMİZLİK HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.10)] | 9/10 |
613 | ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.10)] | 9/10 |
614 | SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ [GT 117-Bölüm (3.2.11)] | 5/10 |
615 | HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ [GT 117-Bölüm (3.2.12)] | 7/10 |
616 | Diğer Hizmetler [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.13)] | 5/10 |
617 | HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ [GT 117Bölüm (3.3.1)] | 7/10 |
618 | HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO
DEMİR ; ÇELİK ALÜMİNYUM VE KURŞUN KÜLÇE TESLİMLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)] |
7/10 |
619 | BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ [GT 117Bölüm (3.3.2)] | 75/10 |
620 | İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ [GT 117Bölüm (3.3.3)]
|
7/10 |
621 | METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE
ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ [GT 117-Bölüm (3.3.4)] |
9/10 |
622 | PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ [GT 117-Bölüm (3.3.5)] | 9/10 |
623 | AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ [GT 117-Bölüm (3.3.6)] | 5/10 |
624 | YÜK TAŞIMACILIĞI HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.11)] | 2/10 |
625 | TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.15)] | 3/10 |
626 | DİĞER TESLİMLER [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.7.)] | 2/10 |
627 | DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ [KDVGUT-(I/C-
2.1.3.3.8)]” |
5/10 |
801 | Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.1)] | 10/10 |
802 | Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.2)] | 10/10 |
803 | Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri[KDVGUT- (I/C-2.1.3.2.3)] | 10/10 |
804 | Yemek Servis Hizmeti[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)] | 10/10 |
805 | Organizasyon Hizmeti[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)] | 10/10 |
806 | İşgücü Temin Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)] | 10/10 |
807 | Özel Güvenlik Hizmeti[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)] | 10/10 |
808 | Yapı Denetim Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.6)] | 10/10 |
809 | Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta
ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.7)] |
10/10 |
810 | Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/ Götürme Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.8)] | 10/10 |
811 | Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.9)] | 10/10 |
812 | Temizlik Hizmeti[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.10)] | 10/10 |
813 | Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.10)] | 10/10 |
814 | Servis Taşımacılığı Hizmeti[KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.11)] | 10/10 |
815 | Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri[KDVGUT-(I/C-
2.1.3.2.12)] |
10/10 |
816 | Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri[KDVGUT-(I/C-
2.1.3.3.1)] |
10/10 |
